De: 0,00 €Por: 2 087,46 €ou X de
Preço a vista: 2 087,46 €
| CodArt | ACER4042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Acer Predator PHN16-73-90S8. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: eShell. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 275HX |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | eShell |
|---|
MSI Katana 17-032XES i7-14650HX 32 1TB 5070 DOS 17
1 899,00 €
1 599,00 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
Asus GU605CP-QR008W C9-285H 32 1TB 5070 W11H 16
2 806,44 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 499,00 €
2 299,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 684,13 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
PORTATIL ASUS ZEPHYRUS G16 GU606AP-TB043W CORE ULTRA 9 386H, 32GB, 1TB SSD , RTX5070, 16" OLED, W11H
2 810,37 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 017,28 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-93B4 INTEL CORE I9-13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGR
1 124,54 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL GAMING ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 AI Ultra 9 275HX, 32GB , 1TB SSD , RTX™ 5070, 16"WQXGA, FREEDOS
2 087,46 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €