De: 0,00 €Por: 1 212,72 €ou X de
Preço a vista: 1 212,72 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-QL065W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc Graphics 140V, Windows 11 Home) Gris - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €