De: 0,00 €Por: 906,73 €ou X de
Preço a vista: 906,73 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Snapdragon X (X1) |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | X1-26-100 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook S 14 S3407QA-KP015W - Ordenador Portátil 14" WQXGA (Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 16GB RAM, 1TB SSD, Qualcomm Adreno GPU, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1-26-100. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,39 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €