De: 0,00 €Por: 1 622,38 €ou X de
Preço a vista: 1 622,38 €
| CodArt | SA5751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung G85NB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947075_1708921770_0224_2902177.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | Samsung Odyssey Neo G8 G85NB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947075_1708921770_0224_2902177.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 33,2 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
Arzopa A1T 15 6 Monitor port til T ctil FullHD 60Hz IPS T ctil HDR10 Altavoces USB C HDMI
134,12 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
695,43 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
846,46 €
MONITOR BENQ MA320UG (9H.LP1LA.TBE) 32" 3840 X 2160 NANO GLOSS 4K LED 120HZ
910,97 €
Asus VA229QSB 21.5" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
136,90 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
Monitor LG 37BH7N-H 37" LCD IPS Full HD HDMI
945,45 €
ARZOPA Z1C 16.1" LCD IPS Full HD Altavoces
95,61 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,71 €
Arzopa Z1RC Monitor port til de 16 2 5K con pantalla de 8 bits y 350 nits
130,27 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
LG 34U640B-B 34" VA Wide Quad HD HDMI
332,51 €
MONITOR LG 27" PANEL IPS, 60 HZ, TIEMPO DE RESPUESTA 5MS (GTG) RESOLUCION UHD (3840X2160) DCI-P3 90%, HDMI
280,93 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
695,43 €
ACER SA273 P1 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
131,31 €
Asus VA229QSB 21.5" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
136,90 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
342,71 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
180,91 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
290,91 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
MONITOR ACER CB272 P6 CB2 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA
129,20 €
KB242YP0bi
111,00 €
Arzopa A1T 15 6 Monitor port til T ctil FullHD 60Hz IPS T ctil HDR10 Altavoces USB C HDMI
134,12 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
125,60 €
34 VA CURVO WQHD 144HZ 5MS
332,19 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
261,49 €
Asus VA229QSB 21.5" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
136,90 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €