
| CodArt | SA4867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung S31C. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108140528_1681617789_2157_367822.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA4867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung S24C312EAU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108140528_1681617789_2157_367822.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | No |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 15 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
ARZOPA Monitor A1 Port til 15 6 FHD 1080P IPS Pantalla Externa USB C Ultradelgada
91,76 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
261,49 €
MONITOR BENQ MA320UG (9H.LP1LA.TBE) 32" 3840 X 2160 NANO GLOSS 4K LED 120HZ
910,97 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
MSI Pro MP251 E14L Pro 24.5" IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
109,00 €
85,00 €
MSI Pro MP273QW E14 Pro 27" IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
218,18 €
ARZOPA Z1C 16.1" LCD IPS Full HD Altavoces
95,61 €
MONITOR Asus PA278CGRV ProArt 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
296,53 €
34 VA CURVO WQHD 144HZ 5MS
332,19 €
MONITOR IIYAMA 27" CON CAMARA INTEGRADA DE 5 MP COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO, MICROFONO, DOCK USB-C, LAN, CONMUTADOR KVM Y SOPORTE AJUSTABLE EN A
282,42 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
290,91 €
CU34E4CV 34" 3440x1440
336,64 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
Arzopa A1T 15 6 Monitor port til T ctil FullHD 60Hz IPS T ctil HDR10 Altavoces USB C HDMI
134,12 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
342,71 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
846,46 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 020,57 €
MSI Pro MP251 E14L Pro 24.5" IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
109,00 €
85,00 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
694,09 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,71 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
651,43 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
MONITOR Asus PA278CGRV ProArt 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
296,53 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
681,74 €
MSI Pro MP251 E14L Pro 24.5" IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
109,00 €
85,00 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
975,40 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
185,09 €
MONITOR ACER CB272 P6 CB2 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA
129,20 €