
| descripcion_html | Samsung LH37SHCEBGBXEN. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung SH37C. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
Multisync DD-EA242W
446,40 €
QH12a
108,81 €
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
iggual Pantalla 72 152x115 cm 4:3 trípode+bolsa
78,79 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
84,87 €
43PK640S0LB
569,32 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
724,89 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
724,89 €
Visualiser - ELPDC07
285,34 €
MONITOR SHARP EA272Q MultiSync 27" TFT/IPS 2560 x 1440 HDMI
533,68 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
LG 86PK640S
1 956,24 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
43PK640S0LB
569,32 €
ENI 86" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 791,65 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 5Y LAMP
86,67 €
PROYECTOR EPSON EB-1795F WXGA 3200 LUMENS FHD WIFI NFC MIRACAST COLOR BLANCO
1 423,34 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
QH12a
108,81 €
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
EB-L895U
4 291,93 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 019,10 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 5Y LAMP
86,67 €
43PK640S0LB
569,32 €
Visualiser - ELPDC07
285,34 €
EB-L265F
1 692,44 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €