De: 5 499,99 €Por: 4 999,99 €ou X de
Preço a vista: 4 999,99 €
Economia de 500,00 €| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 4 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WX-SE024W Copilot+ PC Copilot+ PC - Portátil 16" WQUXGA 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB RAM, 2 x 2TB SSD, RTX 5090 24GB, Win 11 Home) Negro Nano - QWERTY Esp. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQUXGA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | PVPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €