
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 100 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WP-SC104W - Ordenador Portátil 16" WQUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 100GB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQUXGA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €