De: 0,00 €Por: 155,13 €ou X de
Preço a vista: 155,13 €
| descripcion_html | iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_139598291_1770993474_5846_3220185.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_139598291_1770993474_5846_3220185.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| HDMI | Si |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 19 W |
|---|
| AMD FreeSync | Si |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 795,31 €
MSI MAG272F Monitor 27 Gaming FHD 200hz HDMI DP
179,00 €
109,00 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
Q27G4ZD
567,07 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
142,77 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
LENOVO L24D-4C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
224,81 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
123,74 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
678,53 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
LG 25G523B-B Monitor 24.4 FHD IPS 200Hz 1ms HDMI
123,46 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
200,19 €
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MSI MAG272F Monitor 27 Gaming FHD 200hz HDMI DP
179,00 €
109,00 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €