
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
|---|---|
| Modelo del procesador | N4500 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK8127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA002M - Sobremesa todo en uno 15.6" Full HD (Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: All-in-One tablet PC. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: TN. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €