
| CodArt | MSI4681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI Cyborg 17 B2RWFKG-068XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 7, Modelo del procesador: 240H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5060. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | PVPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 240H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
PORTATIL ASUS GAMING G815LW-S9095 U9-275HX 32GB 1TB RTX 5080 18" FREEDOS
3 156,61 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 092,95 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 699,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 041,04 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 682,74 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
CS/15-fa2090ns i5-13450HX 16G 512G W11H
1 255,42 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €