
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UHD+ |
| Tipo de pantalla | UWVA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core i9-14xxx |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-14900HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | MSI4147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI Gaming Raider GE68HX 14VGG-268ES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-14900HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 99,9 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €