De: 0,00 €Por: 2 580,96 €ou X de
Preço a vista: 2 580,96 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | GBY3153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWH Portátil Gaming - 16,0“, 165Hz WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, NVIDIA RTX 5070, 32GB DDR5 5600MHz, 1TB Gen4 SSD, Win 11 Home, Garantía de 2 años, Dolby Atmos, ELITE 16 BWHC3ESC64SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 99 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €