| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Modelo del procesador | 7940HS |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK7887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-LP054 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Meca - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7940HS, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-LP054 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Meca - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7940HS, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 7940HS |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL GAMING MSI CROSSHAIR 16HX AI-214XES U9 32GB 1TB SSD 5060 DOS 16
1 739,00 €
1 699,00 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 515,74 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
CS/15-fa2090ns i5-13450HX 16G 512G W11H
1 255,42 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 515,74 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 684,13 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 499,00 €
2 299,00 €
MSI Katana 17-032XES i7-14650HX 32 1TB 5070 DOS 17
1 899,00 €
1 599,00 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF608UP-TU163 AMD R7-260, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070,16" WUXGA, FREEDOS
1 350,91 €
PORTATIL ASUS ZEPHYRUS G16 GU606AP-TB043W CORE ULTRA 9 386H, 32GB, 1TB SSD , RTX5070, 16" OLED, W11H
2 810,37 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 499,00 €
2 299,00 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 682,74 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 092,95 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €