De: 0,00 €Por: 4 468,65 €ou X de
Preço a vista: 4 468,65 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WW-SE020W Copilot+ PC Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" WQUXGA 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080 16GB, Win 11 Home) Negro Nano - Tec. QWERTY Esp. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQUXGA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €