De: 0,00 €Por: 1 227,96 €ou X de
Preço a vista: 1 227,96 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-SG180W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc Graphics 140V, Windows 11 Home) Gris Mate - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €