
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1620 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Snapdragon X Elite (X1E) |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | X1E-78-100 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA086W Copilot+ PC - Portátil 15.6" 3K 120Hz (Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100), 32GB RAM, 1TB SSD, Adreno GPU, Win 11 Home) Plata Fría - Tec. QWERTY Esp. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1E-78-100. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1620 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,42 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €