De: 0,00 €Por: 2 536,24 €ou X de
Preço a vista: 2 536,24 €
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
|---|---|
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255HX |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | LNV5954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Pro 5 16IAX10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Color del producto: Negro. Peso: 2,43 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 80 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CX340
448,29 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK FLIP
418,80 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 AG15-42P AMD RYZEN 5-7430U 15.6" FHD 16GB 512GB W11H PLATA
587,55 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 347,92 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €