De: 0,00 €Por: 152,08 €ou X de
Preço a vista: 152,08 €
| descripcion_html | Lenovo Legion 24-10. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133431835_1757339195_6821_498663.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion 24-10. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133431835_1757339195_6821_498663.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 20 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
Q27G4ZD
567,07 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
142,77 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
149,31 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
200,19 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
LG 25G523B-B Monitor 24.4 FHD IPS 200Hz 1ms HDMI
123,46 €
MONITOR MSI MAG 274QPF E20 27" Rapid IPS 2560 x 1440 HDMI
239,00 €
169,00 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
138,58 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
LENOVO L24D-4C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
224,81 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 795,31 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
157,94 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 073,75 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
LG 25G523B-B Monitor 24.4 FHD IPS 200Hz 1ms HDMI
123,46 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
678,53 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
Monitor AOC AG276UZD 26.5" OLED OLED 4K Ultra HD HDMI Altavoces
654,10 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €