
| descripcion_html | Lenovo Legion R27qe. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120549089_1727438555_0114_1765312.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion R27qe. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120549089_1744801985_6166_2616116.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 22 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
MSI MAG272F Monitor 27 Gaming FHD 200hz HDMI DP
179,00 €
109,00 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR MSI MAG 274QPF E20 27" Rapid IPS 2560 x 1440 HDMI
239,00 €
169,00 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 073,75 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 795,31 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
Monitor AOC AG276UZD 26.5" OLED OLED 4K Ultra HD HDMI Altavoces
654,10 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
200,19 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
LENOVO L24D-4C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
224,81 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
169,57 €
Monitor AOC Q27G4ZDR 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,71 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 795,31 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
271,04 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
700,31 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €