
| descripcion_html | Lenovo Legion Y34wz-30. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111555545_1705337645_1185_19032.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV4869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Y34wz-30. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 11 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111555545_1744801961_8672_3325696.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 11 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 55 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
Monitor AOC Q27G4ZDR 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,71 €
Q27G4ZD
567,07 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
123,74 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
169,57 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
271,04 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
Monitor AOC Q27G4ZDR 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,71 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
LENOVO L24D-4C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
224,81 €
Monitor AOC AG276UZD 26.5" OLED OLED 4K Ultra HD HDMI Altavoces
654,10 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
123,74 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 073,75 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
Q27G4ZD
567,07 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
700,31 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €
MONITOR MSI MAG 274QPF E20 27" Rapid IPS 2560 x 1440 HDMI
239,00 €
169,00 €
Monitor AOC AG276UZD 26.5" OLED OLED 4K Ultra HD HDMI Altavoces
654,10 €