De: 0,00 €Por: 1 057,01 €ou X de
Preço a vista: 1 057,01 €
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LG3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
1 343,86 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
721,33 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 081,94 €
PROYECTOR EPSON EB-1795F WXGA 3200 LUMENS FHD WIFI NFC MIRACAST COLOR BLANCO
1 423,34 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 134,02 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €
BenQ VS25
1 462,61 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
721,33 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
Vero XL2320p DLP WXGA 4000 Lm 50000:1
613,06 €
ENI 86" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 791,65 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
EPSON Proyector EB-FH08 Modelo sustituto del EB-FH06 que est? (descatalogado)
638,62 €
MultiSync E329
408,29 €
PROYECTOR ACER S1387 (MR.JY811.001) DLP WXGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
505,83 €
QH12a
108,81 €
Multisync DD-EA242W
446,40 €
PROYECTOR ACER S1287 (MR.JY711.001) DLP XGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
485,84 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
724,89 €
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
EB-L895U
4 291,93 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1
461,35 €
QH12a
108,81 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €